B.0.1 保温材料现场抽样检验应符合表B.0.1的规定。
表B.0.1 保温材料现场抽样检验
| 序号 | 材料名称 | 现场抽样数量 | 外观质量检验 | 物理性能检验 |
| 1 | 挤塑型聚苯乙 烯泡沫塑料板 | 同一生产厂家、同一 品种、同一批号且不超过 200m3的产品为一批,每 批抽样不少于一次 | 外形基本平整,无严重 凹凸不平;厚度允许偏差 为5%,且不大于4mm | 导热系数、表观密度、压缩 强度、燃烧性能、吸水 率、尺寸稳定性 |
| 2 | 模塑型聚苯乙 烯泡沫塑料板 | 同一生产厂家、同一 品种、同一批号且不超过 200m3的产品为一批,每 批抽样不少于一次 | 外形基本平整,无严重 凹凸不平;厚度允许偏差 为5%,且不大于4mm | 导热系数、表观密度、压缩 强度、燃烧性能、吸水 率、尺寸稳定性 |
| 3 | 喷涂硬泡聚 氨酯 | 按喷涂面积,500m2以下 取一组,500m2~1000m2 取两组,1000m2以上每 1000m2取一组 | 表面平整,无破损、脱 层、起鼓、孔洞及缝隙, 厚度均匀一致 | 导热系数、表观密度、压缩 强度、燃烧性能、吸水 率、尺寸稳定性 |
| 4 | 硬泡聚氨酯板 | 同一生产厂家、同一 品种、同一批号且不超过 200m3的产品为一批,每 批抽样不少于一次 | 外形基本平整,无严重 凹凸不平;厚度允许偏差 为5%,且不大于4mm | 导热系数、表观密度、压缩 强度、燃烧性能、吸水 率、尺寸稳定性 |
| 5 | 泡沫玻璃 | 同一生产厂家、同一 品种、同一批号且不超过 200m3的产品为一批,每 批抽样不少于一次 | 外形基本平整,无严重 凹凸不平;厚度允许偏差 为5%,且不大于4mm | 导热系数、表观密度、压缩 强度、燃烧性能、吸水 率、尺寸稳定性 |
| 6 | 屋面复合 保温板 | 同一生产厂家、同一 品种、同一批号且不超过 200m3的产品为一批,每 批抽样不少于一次 | 表面洁净光滑、色彩一 致、无松散颗粒,尺寸 准确、缺棱掉角不超 过1个、平面弯曲不得 大于3mm、无裂纹 | 导热系数、表观密度、压缩 强度、燃烧性能、吸水 率、尺寸稳定性 |
B.0.2 防水材料现场抽样检验应按现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的相关规定执行。